[ АРТ. 1050883 ]Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/230 В/Ач контроль скорости подъема
Под заказ · 1–3 дняОписание
Официальный дилер TOR в Хабаровске предлагает: Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/230 В/Ач контроль скорости подъема. Ключевые параметры модели: общая длина, мм — 2055, высота подхвата, мм — 90, длина вил, мм — 1150.
в каталоге ДВ Снабжение вы можете выгодно приобрести Штабелеры самоходные по лучшей цене. Штабелеры электрические самоходные рассчитаны на эксплуатацию в самых разных производственных условиях, снабжены всей разрешительной документацией и отвечают всем требованиям. Покупая Штабелеры электрические самоходные
ДВ Снабжение — официальный дилер TOR: поставляем сертифицированное оборудование с гарантией и документами. Подберём комплектацию под ваш бюджет, рассчитаем доставку в любой город ДФО. Пишите на почту или оформляйте заявку на сайте.
Характеристики
| Бренд (марка) | Xilin |
| Родина бренда | Китай |
| Общая длина, мм | 2055 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота упаковки, мм | 2214 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Глубина упаковки, мм | 2060 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Модель | CDDR15-III |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 24/100 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2214 |
| Тип зарядного устройства | Внешнее |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/100 |
| Колесная база, мм | 1383 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 670/1300 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5510 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 500 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/15 |
| Радиус поворота, мм | 1575 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Свободный ход | 1740 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 160/150 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 90/160 |
| Страна производства | Китай |
| Тип привода | электрический |
| Электроусилитель руля | Нет |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
Похожее оборудование
[ ШТАБЕЛЁРЫ ]
[ АРТ. 1051982 ]
[ АРТ. 1051969 ]
[ АРТ. 1017217 ]
[ АРТ. 1017216 ]
[ АРТ. 1005282 ]
[ АРТ. 1017214 ]
[ АРТ. 1005280 ]
[ АРТ. 1050875 ]